·多功能播放您的所有音樂
·支援所有您喜愛的音樂檔案
·來自所有訊源的純淨聲音品質
·優化的音訊再製
·專為您的音響設計
·即便透過嚴苛的耳機也能呈現高品質的聲音
·消除干擾以確保聲音純淨
·最佳的擴大機連接性
·易於使用
特色
| CD相容: CD / CD-R/RW / SA-CD / WMA / MP3 / AAC | 有/有/無/有/有/無 |
| CD-Text / SA-CD Text / ID3 Tag / WMA Meta Tag / AAC Meta data | 無/無/有/有/有 |
| 數據光碟相容: DSD / WAV / ALAC | 無/無/無 |
| DAC操作模式: USB/ 同軸/ 光纖 | 無/無/無 |
| 異步模式背板USB | 無 |
| Bit-perfect傳輸 | 無 |
| USB-B DSD音訊串流(DoP): DSD2.8 / DSD5.6 | 無 |
| DAC模式操作的訊號隔離 | 無 |
| HDAM版本 | HDAM+HDAM SA2 |
| 電源變壓器: 環形/ El | 無/有 |
| 高級音訊元件 | 有 |
| 訂製元件 | 有 |
| Symmetric circuit layout | 有 |
| 鍍銅基座 | 無 |
| 額外金屬底盤增強基座 | 有 |
| Digital out off / Audio EX Mode | 有/無 |
| 耳機: 標準/減震/電流反饋 | 無/有(HDAM-SA2) /無 |
其他
| 可選擇濾波器: CD / SA-CD / DAC-Mode | 有/無/無 |
| Marantz Musical Mastering | 有 |
| Marantz Musical Mastering串流 | 無 |
| Marantz Musical Mastering轉換 | 無 |
| 用於類比和數位電路的分離式整流器電路 | 有 |
| 顯示: 調光/關閉 | 有/有 |
| 低噪音LCD顯示 | 無 |
| 5mm鋁製頂蓋 | 無 |
播放
| 系統播放(CD / SA-CD) | 25 |
| 重複 | 有 |
| 隨機播放 | 有 |
| 為SA-CD開啟聲音模式 | 無 |
輸入/輸出
| 類比輸出(Cinch) | 2ch |
| 平衡輸初 | 無 |
| 數位光纖輸入/輸出 | 無/ 1 |
| 數位同軸輸入/輸出 | 無/ 1 |
| 取樣頻率數位輸入 | 無 |
| 鍍金端子 | 有 |
| USB音訊(前)/ iPod專用/ iPhone專用 | 有/無/無 |
| USB-A: FLAC / WAV / AIFF / ALAC / DSD | 有 |
| 提供電腦(背板)的USB type B輸入 | 無 |
| 背板USB的異步模式 | 無 |
| 取樣頻率USB type B輸入 | 無 |
| USB-B DSD音訊串流(DoP): DSD2.8 / DSD5.6 | 無 |
| D-Bus | 有 |
| 耳機輸出 | 有 |
| 耳機音量控制 | 有 |
規格
| 機械結構 | 無 |
| D/A轉換 | 無 |
| DAC IC | 無 |
| 數位濾波器 | 無 |
| 噪音整形器 | 無 |
| Low Pass Filter stage | 無 |
| 輸出減震 | 無 |
| 耳機擴大 | 無 |
| 頻率響應(Cust.) | 無 |
| 動態範圍(SA) | 無 |
| 訊噪比(SA) | 無 |
| 總諧波失真(SA) | 無 |
| 聲道分離(SA) | 無 |
| 頻率響應 | 2 Hz – 20 kHz |
| 動態範圍 | 100 dB |
| 訊噪比 | 110 dB |
| 總諧波失真 | 0.002% |
| 聲道分離 | 98 dB |
一般
| 可選顏色 | 黑 |
| 金屬前面板 | 有 |
| 遙控器 | RC004PMCD |
| 功率消耗 | 32 W |
| 待機功率消耗 | 0.3 W |
| 自動關機 | 有 |
| 可移除式電源線 | 有 |
| 最大尺寸(寬x深x高) | 44.0 x 34.0 x 10.5cm |
|
重量 |
6.5kg |
| 含包裝最大尺寸(寬x深x高) | 51.7 x 46.8 x 18.9cm |
| 重量(含包裝) | 8.8kg |





