商品詳細
Mcintosh【品味耳機音響】McIntosh MCD85 SACD/CD唱盤
.8聲道, 32-bit PCM/DSD四核平衡DAC
.播放商業及燒錄的CD光碟
.固定的類比立體聲輸入
.USB音訊輸入可支援高達DSD256
.同軸和光纖音訊輸入
.播放商業及燒錄的CD光碟
.固定的類比立體聲輸入
.USB音訊輸入可支援高達DSD256
.同軸和光纖音訊輸入
$260000
2000免運
- 商品說明
音訊規格
| 聲道數 | 2 |
| 固定輸出電壓 | 2.0Vrms 非平衡
4.0Vrms 平衡 |
| 可變輸出電壓 | N/A |
| 輸出阻抗 | 100 ohms 非平衡和平衡 |
| 頻率響應 | ±0.5dB (20Hz-20kHz) |
| 訊噪比 | 優於100dB (A-weighted) |
| 動態範圍 | 優於96dB |
| 總諧波失真 | 0.02% @ 1000Hz |
| 聲道分離 | 優於85dB (1,000Hz) |
| 耳機輸出阻抗 | N/A |
數位音訊規格
| 數位至類比轉換器 (DAC)類型 | 8聲道, 32-bit PCM/DSD, 四核平衡 |
| 同軸取樣頻率 | 16, 24-bit/192kHz |
| 光纖取樣頻率 | 16, 24-bit/192kHz |
| USB取樣頻率 | 16, 24-bit/192kHz
Native DSD和DoP DSD高達DSD256, DXD384 |
| 數位同軸輸入 | 0.5V p-p/75 ohms |
| 數位光纖輸入 | -15dbm至-21dbm |
| 數位輸出取樣頻率 | N/A |
| 數位光纖輸出 | N/A |
| 數位同軸輸出 | N/A |
| 數位輸出時基誤差 | N/A |
| 數位XLR輸出 | N/A |
| 數位MCT輸出 | N/A |
連接
| 平衡固定輸出 | 1 |
| 非平衡固定輸出 | 1 |
| 平衡可變輸出 | 0 |
| 非平衡可變輸出 | 0 |
| 數位同軸輸入 | 2 |
| 數位MCT輸入 | 0 |
| 數位光纖輸入 | 2 |
| 數位USB輸入 | 1 |
| 數位USB輸入類型 | Type B |
| 數位同軸輸出 | 0 |
| 數位MCT輸出 | 0 |
| 數位光纖輸出 | 0 |
| 數位XLR輸出 | 0 |
| 耳機輸出 | 0 |
控制
| 電源控制輸入 | 1 |
| 電源控制輸出 | 1 |
| 背板數據輸入 | 1 |
| 背板IR感應器輸入 | 1 |
| RS232控制輸入 | 0 |
一般規格
| 光碟類型 | SACD, CD, CD-R/RW和DVD-R; 流行的檔案格式如AAC, AIFF, ALAC, DSD (高達DSD128), FLAC, MP3, WAV(高達24-bit/192kHz)和WMA |
| 光碟容量 | 1 |
| 雷射類型 | 雙光束 |
| 雷射光束波長 | 650nm (SACD)
790nm (CD) |
| 雷射電源 | CLASS IIa/CLASS I |
| 待機功率需求 | <0.5 W |
尺寸及重量
| 尺寸 (寬x高x深) | 30.9 x 19.7 x 41.3 cm |
| 淨重 | 9.3 kg |
| 含包裝重量 | 12.5 kg |









